Вразливості браузерів
Таблиця знайдених, існуючих та виправлених вразливостей в популярних браузерах.
Зауваження:
- Дані про вразливості взяті з сайту secunia.com
- Останнє оновлення даних від 2 червня 2008 року
- Якщо в нових версіях вразливості не виправлені, то вони “передаються у спадок” від більш ранніх версій
| Опис | IE | Firefox | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|
| Знайдені вразливості за весь час існування браузера: | ||||
| Повідомлень про вразливості | 132 | 68 | 3 | 62 |
| Повідомлень про критичні вразливості | 61 | 24 | 2 | 16 | Загальні вразливості | 1448 | 625 | 36 | 525 |
| Критичні вразливості | 258 | 220 | 6 | 78 |
| Знайдені вразливості за перший рік існування браузера: | ||||
| Повідомлень про вразливості | 31 | 20 | 3 | 18 |
| Повідомлень про критичні вразливості | 13 | 2 | 2 | 4 | Загальні вразливості | 331 | 156 | 36 | 138 |
| Критичні вразливості | 69 | 39 | 6 | 23 |
| Знайдені вразливості за останній рік існування браузера: | ||||
| Повідомлень про вразливості | 49 | 21 | 3 | 8 |
| Повідомлень про критичні вразливості | 7 | 7 | 2 | 6 | Загальні вразливості | 286 | 171 | 36 | 109 |
| Критичні вразливості | 63 | 50 | 6 | 15 |
| Середня кількість вразливостей в день: | ||||
| Повідомлень про вразливості | 36.31 | 6.95 | 0.89 | 0 |
| Повідомлень про критичні вразливості | 1 | 0 | 0.33 | 0 |
| Загальні вразливості | 157 | 24.32 | 7.49 | 0 |
| Критичні вразливості | 38.31 | 7.95 | 1.77 | 0 |
| Існуючі вразливості: | ||||
| Повідомлень про вразливості | 39 | 7 | 1 | 0 |
| Повідомлень про критичні вразливості | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Загальні вразливості | 165 | 24 | 4 | 0 |
| Критичні вразливості | 41 | 8 | 2 | 0 |
| Затримка випуску патчів (в днях): | ||||
| Середнє арифметичне | 652 | 179 | 32 | 76 |
| Загальна небезпека | 463 | 44 | 32 | 29 |
| Висока небезпека | 142 | 11 | 23 | 8 |
| Критична небезпека | 53 | 8 | 23 | 8 |
Popularity: 4%

