Уязвимости в популярных веб-браузерах
Таблица найденных, существующих и исправленных уязвимостей в четырех популярных веб-браузерах.
Примечания:
- Данные об уязвимостях взяты с сайта secunia.com
- Последнее обновление данных от 2 июня 2008 года
- Если в новых версиях уязвимости не исправлены, то они “передаются по наследству” от старых
| Описание | IE | Firefox | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|
| Найденные уязвимости за все время существования браузера: | ||||
| Сообщений об уязвимостях | 132 | 68 | 3 | 62 |
| Сообщений о критических уязвимостях | 61 | 24 | 2 | 16 | Общие уязвимости | 1448 | 625 | 36 | 525 |
| Критические уязвимости | 258 | 220 | 6 | 78 |
| Найденные уязвимости за первый год существования браузера: | ||||
| Сообщений об уязвимостях | 31 | 20 | 3 | 18 |
| Сообщений о критических уязвимостях | 13 | 2 | 2 | 4 | Общие уязвимости | 331 | 156 | 36 | 138 |
| Критические уязвимости | 69 | 39 | 6 | 23 |
| Найденные уязвимости за последний год существования браузера: | ||||
| Сообщений об уязвимостях | 49 | 21 | 3 | 8 |
| Сообщений о критических уязвимостях | 7 | 7 | 2 | 6 | Общие уязвимости | 286 | 171 | 36 | 109 |
| Критические уязвимости | 63 | 50 | 6 | 15 |
| Среднее количество уязвимостей в день: | ||||
| Сообщений об уязвимостях | 36.31 | 6.95 | 0.89 | 0 |
| Сообщений о критических уязвимостях | 1 | 0 | 0.33 | 0 |
| Общие уязвимости | 157 | 24.32 | 7.49 | 0 |
| Критические уязвимости | 38.31 | 7.95 | 1.77 | 0 |
| Существующие уязвимости: | ||||
| Сообщений об уязвимостях | 39 | 7 | 1 | 0 |
| Сообщений о критических уязвимостях | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Общие уязвимости | 165 | 24 | 4 | 0 |
| Критические уязвимости | 41 | 8 | 2 | 0 |
| Задержка выпуска патчей (в днях): | ||||
| Среднее арифметическое | 652 | 179 | 32 | 76 |
| Общая опасность | 463 | 44 | 32 | 29 |
| Высокая опасность | 142 | 11 | 23 | 8 |
| Критическая опасность | 53 | 8 | 23 | 8 |
Popularity: 2%


