<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Новая Опера</title>
	<atom:link href="http://stopie.org.ua/opera/15/novaya-opera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stopie.org.ua/opera/15/novaya-opera/</link>
	<description>Все о современных браузерах</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 02:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Fil</title>
		<link>http://stopie.org.ua/opera/15/novaya-opera/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stopie.org.ua/?p=15#comment-93</guid>
		<description>А &quot;мощная защита&quot; - это очень условно. В Пентагоне неоднократно взламывали, практически - защиты полной нет. Лезут к деньгам, к ценным бумагам и информации и т.д. Недоступного нет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А &laquo;мощная защита&raquo; &#8211; это очень условно. В Пентагоне неоднократно взламывали, практически &#8211; защиты полной нет. Лезут к деньгам, к ценным бумагам и информации и т.д. Недоступного нет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Fil</title>
		<link>http://stopie.org.ua/opera/15/novaya-opera/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stopie.org.ua/?p=15#comment-92</guid>
		<description>Да, вы правы, FF - частично имеет привязку к осевой, т.к. его разработчики ведут некоторые совмещения параметров и то, что дизайн, оформление и управление FF - несомненно один из лучших - факт. Хочу добавить, здесь немало пользователей имеют платные браузеры - вы, разумеется, знаете о них. Здесь, помимо опросов, считывают пользователей работающих браузерах, т.е. провайдеры, сисадмины и т.д. дают истинную информацию, а в СНГ - трудно сказать сколько пользователей вообще, много нелицензионных, опросов нет (или почти нет), считывать никому не надо, так, на глазок. Объективно - вы и сами это отлично понимаете. В Ad-охотнике, помимо поп-андер есть ещё несколько фильтров, работающих весьма эффективно, впрочем, вы это знаете. Успехов, вам!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, вы правы, FF &#8211; частично имеет привязку к осевой, т.к. его разработчики ведут некоторые совмещения параметров и то, что дизайн, оформление и управление FF &#8211; несомненно один из лучших &#8211; факт. Хочу добавить, здесь немало пользователей имеют платные браузеры &#8211; вы, разумеется, знаете о них. Здесь, помимо опросов, считывают пользователей работающих браузерах, т.е. провайдеры, сисадмины и т.д. дают истинную информацию, а в СНГ &#8211; трудно сказать сколько пользователей вообще, много нелицензионных, опросов нет (или почти нет), считывать никому не надо, так, на глазок. Объективно &#8211; вы и сами это отлично понимаете. В Ad-охотнике, помимо поп-андер есть ещё несколько фильтров, работающих весьма эффективно, впрочем, вы это знаете. Успехов, вам!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: stopie</title>
		<link>http://stopie.org.ua/opera/15/novaya-opera/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>stopie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 09:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stopie.org.ua/?p=15#comment-91</guid>
		<description>во-первых, никто ничему не вредил, дискуссия - нормальное явление (кстати, идея блокировать поп-андер рекламу файлом hosts родилась в момент очередного ответа на ваш коментарий, так что вы косвенно помогли :))
во-вторых, статистика пользователей Оперы на западе и в странах СНГ сильно отличается, здесь этот браузер достаточно популярен
(ссылка на статистику чуть выше)
в-третьих, если отбросить домашних пользователей, жалеющих средств на &quot;мощную лицензионную защиту&quot; могу привести в пример наши банки.
Кассирши и консультанты в двух крупнейших (Райффазен и Приват) сидят на ФФ - банки вроде как не жалеют средств на &quot;мощную защиту&quot; и тем не менее там компьютерщики от ИЕ отказались...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>во-первых, никто ничему не вредил, дискуссия &#8211; нормальное явление (кстати, идея блокировать поп-андер рекламу файлом hosts родилась в момент очередного ответа на ваш коментарий, так что вы косвенно помогли <img src='http://stopie.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )<br />
во-вторых, статистика пользователей Оперы на западе и в странах СНГ сильно отличается, здесь этот браузер достаточно популярен<br />
(ссылка на статистику чуть выше)<br />
в-третьих, если отбросить домашних пользователей, жалеющих средств на &laquo;мощную лицензионную защиту&raquo; могу привести в пример наши банки.<br />
Кассирши и консультанты в двух крупнейших (Райффазен и Приват) сидят на ФФ &#8211; банки вроде как не жалеют средств на &laquo;мощную защиту&raquo; и тем не менее там компьютерщики от ИЕ отказались&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Fil</title>
		<link>http://stopie.org.ua/opera/15/novaya-opera/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stopie.org.ua/?p=15#comment-89</guid>
		<description>Mr. stopie. Вы ведете плодотворную работу о защите пользователей от вирусов и др. вредителей, а я, пусть даже косвенно, повредил этой благородной идее. Раскаиваюсь, но это была констатация, к тому же, у нас в офисах, компьютерщики устанавливают только IE и никаких других (в порядке исключения - Maxthon, и то не везде), но и ставят мощную лицензионную защиту; я живу, как у вас говорят - в дальнем &quot;забугорье&quot;. А у вас горе - стихийные бедствия, потопы, неприятности - сожалею, печалюсь вместе с вами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mr. stopie. Вы ведете плодотворную работу о защите пользователей от вирусов и др. вредителей, а я, пусть даже косвенно, повредил этой благородной идее. Раскаиваюсь, но это была констатация, к тому же, у нас в офисах, компьютерщики устанавливают только IE и никаких других (в порядке исключения &#8211; Maxthon, и то не везде), но и ставят мощную лицензионную защиту; я живу, как у вас говорят &#8211; в дальнем &laquo;забугорье&raquo;. А у вас горе &#8211; стихийные бедствия, потопы, неприятности &#8211; сожалею, печалюсь вместе с вами.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Fil</title>
		<link>http://stopie.org.ua/opera/15/novaya-opera/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 10:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stopie.org.ua/?p=15#comment-88</guid>
		<description>sorry, mistake: httр://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp   - извините, ошибка была.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry, mistake: httр://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp   &#8211; извините, ошибка была.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Fil</title>
		<link>http://stopie.org.ua/opera/15/novaya-opera/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 10:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stopie.org.ua/?p=15#comment-87</guid>
		<description>httр://www.w3schools.com/browser/browsers_stats.asp  - Рейтинг Opera не дотягивает в мире 2%, зачем ей защита? Когда у неё будет рейтинг 30-40% -тогда она будет дырявей FF and IE. В данный момент ей не грозит ничего. Она, просто, мало кому интересна. Вы смотрите рейтинги Запада, где основная масса пользователей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>httр://www.w3schools.com/browser/browsers_stats.asp  &#8211; Рейтинг Opera не дотягивает в мире 2%, зачем ей защита? Когда у неё будет рейтинг 30-40% -тогда она будет дырявей FF and IE. В данный момент ей не грозит ничего. Она, просто, мало кому интересна. Вы смотрите рейтинги Запада, где основная масса пользователей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: stopie</title>
		<link>http://stopie.org.ua/opera/15/novaya-opera/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>stopie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 09:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stopie.org.ua/?p=15#comment-86</guid>
		<description>по поводу защиты не могу согласиться
сколько эксплоитов было для ИЕ?
сколько эксплоитов было для ФФ?
и сколько для Оперы?
слабая распространеннасть под Win-компьютерами не кажется мне убедительным аргументом, т.к. Опера - самый популярный браузер для переносных устройств (смартфоны, коммуникаторы, КПК, tabletPC).
Будь у нее проблемы с безопасностью, наверняка бы новостные ленты it-тематики пестрели заголовками вроде &quot;обнаружена очередная критическая уязвимость в Опере под SimbianOS&quot;
Поскольку ядро стандартной Оперы и Оперы для КПК общее, считаю ее и под Win-платформу достаточно безопасной</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>по поводу защиты не могу согласиться<br />
сколько эксплоитов было для ИЕ?<br />
сколько эксплоитов было для ФФ?<br />
и сколько для Оперы?<br />
слабая распространеннасть под Win-компьютерами не кажется мне убедительным аргументом, т.к. Опера &#8211; самый популярный браузер для переносных устройств (смартфоны, коммуникаторы, КПК, tabletPC).<br />
Будь у нее проблемы с безопасностью, наверняка бы новостные ленты it-тематики пестрели заголовками вроде &laquo;обнаружена очередная критическая уязвимость в Опере под SimbianOS&raquo;<br />
Поскольку ядро стандартной Оперы и Оперы для КПК общее, считаю ее и под Win-платформу достаточно безопасной</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Fil</title>
		<link>http://stopie.org.ua/opera/15/novaya-opera/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 06:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stopie.org.ua/?p=15#comment-83</guid>
		<description>Убедительно. Но вы знаете и пороки серьезные в Opera, не раскрываются некоторые сайты, сбои, не привязываются некоторые программы (тулбары ит.д.), и самое главное - у неё самая слабая защита безопасности и не страдает она от нападений и взломов частых просто в отсутствии интереса - малораспространённая. Как только она начнёт завоёвывать популярность и много пользователей - она пострадает более чем IE and FF - не отработана частая смена параметров защиты и сложность её взлома и т.д. Рендеринг при хорошей аппратуре и интернете - практически не заметен, w3c - неощущается в работе совершенно. Это интерес для вас - специалистов, а нам, простым пользователям нужен рабочий браузер, в который не надо ничего приделывать. Т.е. - поставил и работай.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Убедительно. Но вы знаете и пороки серьезные в Opera, не раскрываются некоторые сайты, сбои, не привязываются некоторые программы (тулбары ит.д.), и самое главное &#8211; у неё самая слабая защита безопасности и не страдает она от нападений и взломов частых просто в отсутствии интереса &#8211; малораспространённая. Как только она начнёт завоёвывать популярность и много пользователей &#8211; она пострадает более чем IE and FF &#8211; не отработана частая смена параметров защиты и сложность её взлома и т.д. Рендеринг при хорошей аппратуре и интернете &#8211; практически не заметен, w3c &#8211; неощущается в работе совершенно. Это интерес для вас &#8211; специалистов, а нам, простым пользователям нужен рабочий браузер, в который не надо ничего приделывать. Т.е. &#8211; поставил и работай.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: stopie</title>
		<link>http://stopie.org.ua/opera/15/novaya-opera/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>stopie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 20:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stopie.org.ua/?p=15#comment-81</guid>
		<description>рейтинги бывают разные :)
по кол-ву пользователей, согласен Опера отстает
по кол-ву уязвимостей отстает ИЕ
по времени рендеринга gif/jpg/png отстает ИЕ
по уровню соответствия w3c отстает ИЕ
какой именно рейтинг имеется ввиду? :)
Опере на постсоветском пространстве отдают предпочтение более 15%, в отличие от Сафари, которым пользуются менее 1%
(данные за август согласно LiveInternet http://www.liveinternet.ru/stat/ru/browsers.html?period=month)
в англоязычном интернете картина другая... почему так? - осмелюсь предложить два варианта:
- на Западе более широко распространена платформа MacOS, а под нее лучше всего зарекомендовал себя именно Сафари
- на Западе Опера до недавнего времени была платной, а у нас ее просто &quot;крякали&quot;... а потом привычка+ преимущества Оперы не позволяли пересесть за что-то другое</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>рейтинги бывают разные <img src='http://stopie.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
по кол-ву пользователей, согласен Опера отстает<br />
по кол-ву уязвимостей отстает ИЕ<br />
по времени рендеринга gif/jpg/png отстает ИЕ<br />
по уровню соответствия w3c отстает ИЕ<br />
какой именно рейтинг имеется ввиду? <img src='http://stopie.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Опере на постсоветском пространстве отдают предпочтение более 15%, в отличие от Сафари, которым пользуются менее 1%<br />
(данные за август согласно LiveInternet <a title="http://www.liveinternet.ru/stat/ru/browsers.html?period=month)" target="_blank" href="http://stopie.org.ua/go/http://www.liveinternet.ru/stat/ru/browsers.html?period=month)" rel="nofollow">http://www.liveinternet.ru/stat/ru/browsers.html?period=month)</a><br />
в англоязычном интернете картина другая&#8230; почему так? &#8211; осмелюсь предложить два варианта:<br />
- на Западе более широко распространена платформа MacOS, а под нее лучше всего зарекомендовал себя именно Сафари<br />
- на Западе Опера до недавнего времени была платной, а у нас ее просто &laquo;крякали&raquo;&#8230; а потом привычка+ преимущества Оперы не позволяли пересесть за что-то другое</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Fil</title>
		<link>http://stopie.org.ua/opera/15/novaya-opera/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 11:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stopie.org.ua/?p=15#comment-80</guid>
		<description>Безопасность характеризуется антивирусными программами, их своевременной ротацией и подстраховкой - это основа. Opera - браузер стоящий по рейтингам и по числу пользователей не на лидирующих позициях, и, в основном, пользователи из СНГ. Всем известна рейтинговая очерёдность: 1 место -  IE, 2 - FF, 3 - Safari и т.д. Исходя из этого, у меня к вам вопрос, уважаемый модератор: почему это так? Хотя браузер, вроде и не плох, изредка им пользуюсь для интереса. Вопрос не провокационный, а по сути. С ув.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Безопасность характеризуется антивирусными программами, их своевременной ротацией и подстраховкой &#8211; это основа. Opera &#8211; браузер стоящий по рейтингам и по числу пользователей не на лидирующих позициях, и, в основном, пользователи из СНГ. Всем известна рейтинговая очерёдность: 1 место &#8211;  IE, 2 &#8211; FF, 3 &#8211; Safari и т.д. Исходя из этого, у меня к вам вопрос, уважаемый модератор: почему это так? Хотя браузер, вроде и не плох, изредка им пользуюсь для интереса. Вопрос не провокационный, а по сути. С ув.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

